Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu:
Filter pipette tips are also called (tip filters, pipette filters, pipette filters, etc.), which is made of medical-grade ultra-high molecular weight polyethylene and processed by a unique process, which is hydrophobic. The hydrophobic filter creates a strong barrier to aerosols and liquids, eliminating potential sample and pipette cross-contamination that could affect results.
The pipette filter element is processed at high temperature, produced and packaged in a clean workshop, and each process ensures no pollution.
Lợi thế:
1).Perfect Blocking Aerosol
The filter is made by UHMW-PE,processed by the unique craft, which has the hydrophobicity.
Hydrophobic filter form as of a solid barrier of aerosol and liquid ,eliminating potential samples that may influence the results cross contaminate with pipette .
2).Free RNase/DNase
The filter process with high temperature , production and packaging in clean workshop to ensure no RNase and DNase pollution.
Ảnh:
Thông tin đặt hàng:
| Số hiệu mèo. | Đường kính(mm) | Độ dày (mm) | Lỗ chân lông (μm) | Used For | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-F10-14-16 | 1.4 | 1.6 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-14-35 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-16-36 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-18-35 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-20-35 | 2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-21-35 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-22-35 | 2.2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-24-35 | 2.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-25-35 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-26-35 | 2.8 | 3.5 | 10 | 20μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F50-34-35 | 3.4 | 3.5 | 10 | 50μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-36-35 | 3.6 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-38-35 | 3.8 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-40-35 | 4 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-41-35 | 4.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-43-35 | 4.3 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-45-35 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-47-35 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-49-35 | 4.9 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-51-35 | 5.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-60-35 | 6 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-61-40 | 6.1 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-70-40 | 7 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-71-40 | 7.1 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-72-40 | 7.2 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-74-40 | 7.4 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F5000-90-40 | 9 | 4 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F125-35-10 | 3.5 | 3.5 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F10000-142-40 | 14.2 | 4 | 10 | 10mL Tips | 5,000/PK |
Ứng dụng
A.Ngành công nghiệp dược phẩm
(1) Truyền nước lớn, khử cacbon trung gian dược phẩm
lọc; dịch lên men, dịch uống
(2)Bột than hoạt tính có bộ lọc khử màu (dung dịch thuốc)
glucose,kháng sinh,thuốc tổng hợp,chế phẩm,thuốc thảo dược Trung Quốc
chất lỏng, etd.)
(3)Chất lỏng tiêm
(4)Bộ lọc khí phun
(5)Nước rửa bình tiêm
(6)Lọc rượu y tế
B.Công nghiệp hóa chất
(1) Lọc và rửa nhôm hiđroxit
(2) Lọc và rửa chất xúc tác paladi
(3)Lọc và rửa phốt pho
(4)Lọc kẽm cacbonat
(5)Lọc dung dịch natri cacbonat
(6)Lọc và rửa bari sunfat
(7)Lọc và rửa cadmium sulfide
C.Công nghiệp sợi hóa học và dệt may
(1)Lọc bồn axit
(2) Lọc tinh chế lưu huỳnh và axit acrylic
(3)Lọc nước lụa chính xác
D.Công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm
(1)Lọc xi-rô
(2)Lọc đồ uống
(3)Lọc rượu và rượu trắng
(4)Lọc dầu thực vật chính xác
(5)Lọc tinh dầu
(6)Lọc nước khoáng
E. Ngành công nghiệp máy móc và dầu khí
(1)Lọc dung dịch mạ
(2) Lọc chính xác chất lỏng làm sạch động cơ đốt trong
(3)Lọc rửa mỏ dầu
(4)Thiết bị nước siêu tinh khiết ngành điện
F. Xử lý nước thải
(1)Xử lý nước thải có chứa hydroxit nặng
(2) Xử lý nước thải kim loại nặng hỗn hợp
(3)Xử lý nước thải bằng hóa chất
(4)Xử lý nước thải gốm sứ
(5)Xử lý nước thải có chứa nhôm
(6)Xử lý nước thải khác
Chứng nhận







