Подробности о продукте
Введение:
Фильтр из полипропиленового волокна часто используется в некоторых специальных биологических приложениях.
Фильтр из полипропиленового волокна
Фильтр из полипропиленового волокна изготовлен из полипропиленового волокна подавления, устойчив к кислотам и большинству органических растворителей, не адсорбирует большинство биологических молекул.
Толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм.
Диаметр может быть изменен по индивидуальному заказу.
В некоторых случаях стоимость была ниже, чем у фильтров из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Фото:
Информация о заказе:
Приложение
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Сертификаты
| Кат.№ | Материал | Описание фритт | Упаковка (шт./уп.) |
|---|---|---|---|
| LY-F-FP-194 | Бумажный фильтр | Диаметр 19,4 мм, круглая фильтровальная бумага, подходит для фильтра объемом 20 мл. | 10,000 |
| LY-F-MF-070 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 7,0 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-MF-072 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 7,2 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-MF-091 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 9,1 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-MF-128 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 12,8 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-MF-132 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 13,2 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-MF-196 | Смешанное волокно | Фильтр смешанного волокна, диаметр 19,6 мм, толщина 1,0 мм, размер пор 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-PP-060 | стр. | ПП мембрана 6.0мм | 10,000 |
| LY-F-PP-072 | стр. | Фильтр мембранный ПП 7,2 мм | 10,000 |
| LY-F-PP-078 | стр. | ПП мембрана 7,8мм | 10,000 |
| LY-F-PP-080 | стр. | ПП мембрана 8.0мм | 10,000 |
| LY-F-PP-090 | стр. | ПП мембрана 9,0мм | 10,000 |
| LY-F-PP-091 | стр. | ПП мембрана 9,1мм | 10,000 |
| LY-F-PP-124 | стр. | ПП мембрана 12,4мм | 10,000 |
| LY-F-PP-145 | стр. | ПП мембрана 7,45мм | 10,000 |
| LY-F-PP-162 | стр. | Мембрана ПП 16,2 мм Толщина 1,0 мм Поры 5 мкм | 10,000 |
| LY-F-PP-171 | стр. | ПП,Φ17.10мм Толщина1.0мм Поры5мкм | 10,000 |
| LY-F-PP-196 | стр. | ПП,Φ19.6мм, толщина1.0мм, поры5мкм | - |
| LY-F-SS-045 | Нержавеющая сталь | 005101 Φ4.5мм Толщина1.0мм Поры2мкм | - |
| LY-F-SS-046 | Нержавеющая сталь | 005102 Φ 4,6 мм Толщина 1,0 мм Поры 2 мкм | - |
| LY-F-SS-F01 | Нержавеющая сталь | - | |
| LY-Y-SM-HZ | пеллосил | пеллосил,10*290мм | - |

