Detalhes do produto
Introdução:
O filtro de fibra de polipropileno é frequentemente usado em algumas aplicações biológicas especiais.
Filtro de fibra PP
O filtro de fibra de polipropileno é feito de supressão de fibra de polipropileno, resistente a ácidos e à maioria dos solventes orgânicos, não produzindo adsorção na maioria das moléculas biológicas.
Espessura 1,0 mm, tamanho do poro 5μm.
O diâmetro pode ser personalizado.
Em algumas aplicações, o custo foi menor do que o do filtro de polietileno de ultra-alto peso molecular.
Fotos:
Informações do pedido:
Aplicativo
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Certificações
| Cat.NO. | Material | Descrição das fritas | Pacote (Pcs/PK) |
|---|---|---|---|
| LY-F-FP-194 | Filtro de papel | Diâmetro 19,4 mm, papel de filtro redondo, adequado para filtro de 20 ml | 10,000 |
| LY-F-MF-070 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 7,0 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5μm | 10,000 |
| LY-F-MF-072 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 7,2 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-091 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 9,1 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-128 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 12,8 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-132 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 13,2 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-196 | Fibra mista | Filtro de fibra mista, diâmetro 19,6 mm, espessura 1,0 mm, tamanho de poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-060 | pp | Membrana PP 6,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-072 | pp | Filtro de membrana PP 7,2 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-078 | pp | Membrana PP 7,8mm | 10,000 |
| LY-F-PP-080 | pp | Membrana PP 8,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-090 | pp | Membrana PP 9,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-091 | pp | Membrana PP 9,1mm | 10,000 |
| LY-F-PP-124 | pp | Membrana PP 12,4mm | 10,000 |
| LY-F-PP-145 | pp | Membrana PP 7,45mm | 10,000 |
| LY-F-PP-162 | pp | Membrana PP 16,2 mm Espessura 1,0 mm Poro 5μm | 10,000 |
| LY-F-PP-171 | pp | PP, Φ17,10 mm Espessura 1,0 mm Poro 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-196 | pp | PP, Φ19,6 mm, espessura 1,0 mm, poro 5 μm | - |
| LY-F-SS-045 | Aço inoxidável | 005101 Φ4,5 mm Espessura1,0 mm Poro2μm | - |
| LY-F-SS-046 | Aço inoxidável | 005102 Φ 4,6 mm Espessura 1,0 mm Poro 2μm | - |
| LY-F-SS-F01 | Aço inoxidável | - | |
| LY-Y-SM-HZ | pelosil | pelosil, 10*290mm | - |

