Detalhes do produto
Introdução:
hydrophobic frits are the most widely used frits provided by biocomma. These frits feature superior hydrophobicity which inherents from the natural property of ultra-high molecular weight PE (UHMW-PE).
Você pode escolher fritas por:
Thickness: 1.6 mm (1/16″); 2.5 mm (1/10″), other thicknesses can be customized.
Tamanho dos poros: 50 µm, outros tamanhos de poros podem ser personalizados.
Diâmetro: conforme mostrado na tabela de informações do pedido a seguir.
Fotos:
Informações do pedido:
Aplicativo
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Certificações
| Gato. # | Nome do produto | Diâmetro | Grossura | Tamanho dos poros | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-BF014-12-20 | Hydrophobic Frits | 1,4 milímetros | 1,2 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF021-16-20 | Hydrophobic Frits | 2.1 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF025-16-20 | Hydrophobic Frits | 2,5 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF025-25-20 | Hydrophobic Frits | 2,5 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF025-25-50 | Hydrophobic Frits | 2,5 milímetros | 2,5 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF025-40-50 | Hydrophobic Frits | 2,5 milímetros | 4,0 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF041-16-20 | Hydrophobic Frits | 4.1 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF041-32-80 | Hydrophobic Frits | 4.1 mm | 3,2 milímetros | 80 um | 1.000/PK |
| LY-BF046-16-20 | Hydrophobic Frits | 4.6 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF047-16-20 | Hydrophobic Frits | 4.7 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF048-32-05 | Hydrophobic Frits | 4,8 milímetros | 3,2 milímetros | 05 um | 1.000/PK |
| LY-BF049-16-20 | Hydrophobic Frits | 4.9 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF058-16-20 | Hydrophobic Frits | 5,8 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF058-16-50 | Hydrophobic Frits | 5,8 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF060-16-20 | Hydrophobic Frits | 6,0 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF064-32-10 | Hydrophobic Frits | 6.4 mm | 3,2 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-12-20 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 1,2 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-02 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 1,6 milímetros | 02 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-20 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-50 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-25-20 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF066-32-10 | Hydrophobic Frits | 6,6 milímetros | 3,2 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF070-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.0 mm | 1,6 milímetros | 02 um | 1.000/PK |
| LY-BF070-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.0 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1 mm | 1,6 milímetros | 02 um | 1.000/PK |
| LY-BF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7,2 milímetros | 1,6 milímetros | 02 um | 1.000/PK |
| LY-BF072-16-20 | Hydrophobic Frits | 7,2 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7,4 milímetros | 1,6 milímetros | 05 um | 1.000/PK |
| LY-BF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7,4 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF080-16-50 | Hydrophobic Frits | 8,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF086-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.6 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF086-16-50 | Hydrophobic Frits | 8.6 mm | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF088-16-50 | Hydrophobic Frits | 8.8 mm | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 05 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-10 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-20 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-50 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-80 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 80 um | 1.000/PK |
| LY-BF090-25-20 | Hydrophobic Frits | 9,0 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF091-16-20 | Hydrophobic Frits | 9,1 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF091-16-50 | Hydrophobic Frits | 9,1 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF091-25-20 | Hydrophobic Frits | 9,1 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF093-16-20 | Hydrophobic Frits | 9,3 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF093-25-20 | Hydrophobic Frits | 9,3 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF101-16-20 | Hydrophobic Frits | 10.1 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF101-25-20 | Hydrophobic Frits | 10.1 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF105-16-20 | Hydrophobic Frits | 10.5 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF110-16-20 | Hydrophobic Frits | 11.0 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF110-25-20 | Hydrophobic Frits | 11.0 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF122-16-20 | Hydrophobic Frits | 12.2 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF124-25-20 | Hydrophobic Frits | 12.4 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF125-16-50 | Hydrophobic Frits | 12,5 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF125-25-20 | Hydrophobic Frits | 12,5 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF127-16-50 | Hydrophobic Frits | 12,7 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF127-25-20 | Hydrophobic Frits | 12,7 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-10 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 1,6 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-20 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-50 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-05 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 2,5 milímetros | 05 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-10 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 2,5 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-20 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-50 | Hydrophobic Frits | 13,0 milímetros | 2,5 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF132-16-20 | Hydrophobic Frits | 13.2 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF142-16-20 | Hydrophobic Frits | 14.2 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF151-16-50 | Hydrophobic Frits | 15,1 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF151-25-20 | Hydrophobic Frits | 15,1 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF159-25-20 | Hydrophobic Frits | 15.9 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF162-25-20 | Hydrophobic Frits | 16.2 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF193-25-20 | Hydrophobic Frits | 19.3 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF196-32-10 | Hydrophobic Frits | 19.6 mm | 3,2 milímetros | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF196-35-10 | Hydrophobic Frits | 19.6 mm | 3.5 mm | 10 um | 1.000/PK |
| LY-BF197-16-20 | Hydrophobic Frits | 19,7 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF197-25-20 | Hydrophobic Frits | 19,7 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF221-25-20 | Hydrophobic Frits | 22.1 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF228-16-50 | Hydrophobic Frits | 22,8 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF228-25-20 | Hydrophobic Frits | 22,8 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF236-16-20 | Hydrophobic Frits | 23,6 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF236-25-20 | Hydrophobic Frits | 23,6 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF240-25-20 | Hydrophobic Frits | 24.0 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF264-25-20 | Hydrophobic Frits | 26.4 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF273-32-05 | Hydrophobic Frits | 27,3 milímetros | 3,2 milímetros | 05 um | 1.000/PK |
| LY-BF291-16-20 | Hydrophobic Frits | 29.1 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF292-16-20 | Hydrophobic Frits | 29,2 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF292-16-50 | Hydrophobic Frits | 29,2 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-20 | Hydrophobic Frits | 29.3 mm | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-50 | Hydrophobic Frits | 29.3 mm | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-80 | Hydrophobic Frits | 29.3 mm | 1,6 milímetros | 80 um | 1.000/PK |
| LY-BF296-25-20 | Hydrophobic Frits | 29,6 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF380-25-20 | Hydrophobic Frits | 38.0 mm | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF495-16-50 | Hydrophobic Frits | 49,5 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-BF495-25-20 | Hydrophobic Frits | 49,5 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-BF510-25-20 | Hydrophobic Frits | 51,0 milímetros | 2,5 milímetros | 20 um | 1.000/PK |

