Detalhes do produto
Introdução:
Filter pipette tips are also called (tip filters, pipette filters, pipette filters, etc.), which is made of medical-grade ultra-high molecular weight polyethylene and processed by a unique process, which is hydrophobic. The hydrophobic filter creates a strong barrier to aerosols and liquids, eliminating potential sample and pipette cross-contamination that could affect results.
The pipette filter element is processed at high temperature, produced and packaged in a clean workshop, and each process ensures no pollution.
Vantagem:
1).Perfect Blocking Aerosol
The filter is made by UHMW-PE,processed by the unique craft, which has the hydrophobicity.
Hydrophobic filter form as of a solid barrier of aerosol and liquid ,eliminating potential samples that may influence the results cross contaminate with pipette .
2).Free RNase/DNase
The filter process with high temperature , production and packaging in clean workshop to ensure no RNase and DNase pollution.
Fotos:
Informações do pedido:
| Cat.NO. | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Poro(μm) | Used For | Pacote |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-F10-14-16 | 1.4 | 1.6 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-14-35 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-16-36 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-18-35 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-20-35 | 2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-21-35 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-22-35 | 2.2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-24-35 | 2.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-25-35 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-26-35 | 2.8 | 3.5 | 10 | 20μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F50-34-35 | 3.4 | 3.5 | 10 | 50μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-36-35 | 3.6 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-38-35 | 3.8 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-40-35 | 4 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-41-35 | 4.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-43-35 | 4.3 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-45-35 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-47-35 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-49-35 | 4.9 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-51-35 | 5.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-60-35 | 6 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-61-40 | 6.1 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-70-40 | 7 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-71-40 | 7.1 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-72-40 | 7.2 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-74-40 | 7.4 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F5000-90-40 | 9 | 4 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F125-35-10 | 3.5 | 3.5 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F10000-142-40 | 14.2 | 4 | 10 | 10mL Tips | 5,000/PK |
Aplicativo
A.Indústria Farmacêutica
(1)Grande infusão de água, descarbonização de intermediários farmacêuticos
filtração; caldo de fermentação, líquido oral
(2)Carvão ativado em pó com filtro de descoloração (líquido medicinal
glicose,antibióticos,medicina sintética,preparação,fitoterapia chinesa
líquido, etc.)
(3)Líquido de injeção
(4)Filtro de ar de injeção
(5)Água para lavagem de garrafas de injeção
(6) Filtragem de bebidas alcoólicas medicinais
B.Indústria Química
(1)Filtragem e lavagem de hidróxido de alumínio
(2)Filtragem e lavagem do catalisador de paládio
(3)Filtragem e lavagem de fósforo
(4)Filtragem de carbonato de zinco
(5)Filtragem de solução de carbonato de sódio
(6) Filtragem e lavagem de sulfato de bário
(7)Filtragem e lavagem de sulfeto de cádmio
C. Indústria química de fibras e têxteis
(1)Filtragem por banho ácido
(2) Filtração de purificação de enxofre e ácido acrílico
(3) Filtração de precisão de água de seda
D.Indústria leve e indústria alimentícia
(1) Filtração de xarope
(2) Filtragem de bebidas
(3)Filtragem de vinho e aguardente
(4)Filtragem de precisão de óleo vegetal
(5)Filtragem de óleo essencial
(6)Filtragem de água mineral
E.Máquinas e indústria de petróleo
(1) Filtração de solução de galvanoplastia
(2)Filtragem de precisão de fluido de limpeza de motor de combustão interna
(3)Filtragem de lavagem de campos petrolíferos
(4)Equipamento de água ultrapura para indústria elétrica
F.Tratamento de águas residuais
(1)Tratamento de águas residuais com hidróxido de potássio pesado
(2)Tratamento de águas residuais com mistura de metais pesados
(3)Tratamento químico de águas residuais
(4)Tratamento de águas residuais cerâmicas
(5)Tratamento de águas residuais contendo alumínio
(6)Outros tratamentos de águas residuais
Certificações







