Detalhes do produto
Introdução:
fritas hidrofílicas são feitas de material PE de ultra-alto peso molecular hidrofóbico (UHMW-PE) com nosso avançado processo de sinterização, depois modificadas para apresentar superfície hidrofílica.
Você pode escolher fritas por:
Espessura: 1,6 mm (1/16′); 2,5 mm (1/10′), outras espessuras podem ser personalizadas.
Tamanho dos poros: 50 µm, outros tamanhos de poros podem ser personalizados.
Diâmetro: conforme mostrado na tabela de informações do pedido a seguir.
Fotos:
Informações do pedido:
Aplicativo
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Certificações
| Gato. # | Nome do produto | Diâmetro | Grossura | Tamanho dos poros | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-LF014-12-20 | Fritas Hidrofílicas | 1,4 milímetros | 1,2 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-LF016-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 1,6 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF025-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 2,5 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF040-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 4,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF048-32-05 | Fritas Hidrofílicas | 4,8 milímetros | 3,2 milímetros | 5 um | 1.000/PK |
| LY-LF058-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 5,8 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF066-16-02 | Fritas Hidrofílicas | 6,6 milímetros | 1,6 milímetros | 2 um | 1.000/PK |
| LY-LF066-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 6,6 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF072-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 7,2 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF074-16-20 | Fritas Hidrofílicas | 7,4 milímetros | 1,6 milímetros | 20 um | 1.000/PK |
| LY-LF074-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 7,4 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF080-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 8,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF090-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 9,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF091-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 9,1 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF093-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 9,3 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF125-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 12,5 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF127-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 12,7 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF130-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 13,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF151-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 15,1 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF197-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 19,7 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF228-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 22,8 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF236-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 23,6 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF273-25-50 | Fritas Hidrofílicas | 27,3 milímetros | 2,5 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF292-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 29,2 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF296-25-50 | Fritas Hidrofílicas | 29,6 milímetros | 2,5 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF495-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 49,5 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |
| LY-LF510-16-50 | Fritas Hidrofílicas | 51,0 milímetros | 1,6 milímetros | 50 um | 1.000/PK |


