製品詳細
導入:
親水性フリットは、当社の高度な焼結プロセスにより疎水性の超高分子量 PE (UHMW-PE) 材料から作られ、その後、親水性表面を特徴とするように改質されます。
フリットは次のように選択できます。
厚さ: 1.6 mm (1/16′)、2.5 mm (1/10′)、その他の厚さもカスタマイズ可能です。
孔サイズ: 50 um、他の孔サイズもカスタマイズ可能です。
直径: 以下の注文情報表の通り。
写真:
注文情報:
応用
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
認定資格
| カタログ # | 製品名 | 直径 | 厚さ | 孔サイズ | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-LF014-12-20 | 親水性フリット | 1.4ミリメートル | 1.2ミリメートル | 20うーん | 1,000/パック |
| LY-LF016-16-50 | 親水性フリット | 1.6ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF025-16-50 | 親水性フリット | 2.5ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF040-16-50 | 親水性フリット | 4.0ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF048-32-05 | 親水性フリット | 4.8ミリメートル | 3.2ミリメートル | 5うーん | 1,000/パック |
| LY-LF058-16-50 | 親水性フリット | 5.8ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF066-16-02 | 親水性フリット | 6.6ミリメートル | 1.6ミリメートル | 2うーん | 1,000/パック |
| LY-LF066-16-50 | 親水性フリット | 6.6ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF072-16-50 | 親水性フリット | 7.2ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF074-16-20 | 親水性フリット | 7.4ミリメートル | 1.6ミリメートル | 20うーん | 1,000/パック |
| LY-LF074-16-50 | 親水性フリット | 7.4ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF080-16-50 | 親水性フリット | 8.0ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF090-16-50 | 親水性フリット | 9.0ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF091-16-50 | 親水性フリット | 9.1ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF093-16-50 | 親水性フリット | 9.3ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF125-16-50 | 親水性フリット | 12.5ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF127-16-50 | 親水性フリット | 12.7ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF130-16-50 | 親水性フリット | 13.0ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF151-16-50 | 親水性フリット | 15.1ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF197-16-50 | 親水性フリット | 19.7ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF228-16-50 | 親水性フリット | 22.8ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF236-16-50 | 親水性フリット | 23.6ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF273-25-50 | 親水性フリット | 27.3ミリメートル | 2.5ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF292-16-50 | 親水性フリット | 29.2ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF296-25-50 | 親水性フリット | 29.6ミリメートル | 2.5ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF495-16-50 | 親水性フリット | 49.5ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |
| LY-LF510-16-50 | 親水性フリット | 51.0ミリメートル | 1.6ミリメートル | 50うーん | 1,000/パック |


