Dettagli del prodotto
Introduzione:
Filter pipette tips are also called (tip filters, pipette filters, pipette filters, etc.), which is made of medical-grade ultra-high molecular weight polyethylene and processed by a unique process, which is hydrophobic. The hydrophobic filter creates a strong barrier to aerosols and liquids, eliminating potential sample and pipette cross-contamination that could affect results.
The pipette filter element is processed at high temperature, produced and packaged in a clean workshop, and each process ensures no pollution.
Vantaggio:
1).Perfect Blocking Aerosol
The filter is made by UHMW-PE,processed by the unique craft, which has the hydrophobicity.
Hydrophobic filter form as of a solid barrier of aerosol and liquid ,eliminating potential samples that may influence the results cross contaminate with pipette .
2).Free RNase/DNase
The filter process with high temperature , production and packaging in clean workshop to ensure no RNase and DNase pollution.
Foto:
Informazioni sull'ordine:
| Cat.NO. | Diameter(mm) | Thickness(mm) | Pore(μm) | Used For | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-F10-14-16 | 1.4 | 1.6 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-14-35 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-16-36 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F10-18-35 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-20-35 | 2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-21-35 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-22-35 | 2.2 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-24-35 | 2.4 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-25-35 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F20-26-35 | 2.8 | 3.5 | 10 | 20μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F50-34-35 | 3.4 | 3.5 | 10 | 50μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-36-35 | 3.6 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F100-38-35 | 3.8 | 3.5 | 10 | 100μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-40-35 | 4 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-41-35 | 4.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-43-35 | 4.3 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-45-35 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-47-35 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-49-35 | 4.9 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F200-51-35 | 5.1 | 3.5 | 10 | 200μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-60-35 | 6 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F500-61-40 | 6.1 | 4 | 10 | 500μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-70-40 | 7 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-71-40 | 7.1 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-72-40 | 7.2 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F1000-74-40 | 7.4 | 4 | 10 | 1000μL Tips | 10,000/PK |
| LY-F5000-90-40 | 9 | 4 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F125-35-10 | 3.5 | 3.5 | 10 | 5mL Tips | 5,000/PK |
| LY-F10000-142-40 | 14.2 | 4 | 10 | 10mL Tips | 5,000/PK |
Applicazione
A.Industria farmaceutica
(1)Grande infusione di acqua, decarbonizzazione degli intermedi farmaceutici
filtrazione; brodo di fermentazione, liquido orale
(2) Carbone attivo in polvere con filtro decolorante (liquido medicinale)
glucosio,antibiotici,medicina sintetica,preparazione,medicina erboristica cinese
liquido, ecc.)
(3) Liquido di iniezione
(4)Filtro aria iniezione
(5)Iniezione di acqua per bottiglie di lavaggio
(6)Filtraggio di liquori medicinali
B.Industria chimica
(1)Filtraggio e lavaggio dell'idrossido di alluminio
(2)Filtraggio e lavaggio del catalizzatore al palladio
(3)Filtraggio e lavaggio dei fosfori
(4)Filtraggio con carbonato di zinco
(5)Filtraggio della soluzione di carbonato di sodio
(6)Filtraggio e lavaggio del solfato di bario
(7)Filtraggio e lavaggio del solfuro di cadmio
C. Industria tessile e delle fibre chimiche
(1)Filtrazione a bagno acido
(2)Filtrazione per purificazione di zolfo e acido acrilico
(3)Filtrazione di precisione dell'acqua di seta
D.Industria leggera e alimentare
(1)Filtraggio dello sciroppo
(2)Filtraggio delle bevande
(3)Filtraggio del vino e dell'acquavite
(4)Filtraggio di precisione dell'olio vegetale
(5)Filtraggio dell'olio essenziale
(6)Filtrazione dell'acqua minerale
E.Industria meccanica e petrolifera
(1)Filtraggio della soluzione di placcatura
(2)Filtraggio di precisione del fluido di pulizia del motore a combustione interna
(3)Filtrazione del lavaggio del campo petrolifero
(4)Apparecchiature per acqua ultra pura per l'industria elettrica
F.Trattamento delle acque reflue
(1)Trattamento delle acque reflue con idrossido di calcio pesante
(2) Trattamento delle acque reflue con metalli pesanti misti
(3)Trattamento chimico delle acque reflue
(4)Trattamento delle acque reflue ceramiche
(5)Trattamento delle acque reflue contenenti alluminio
(6)Altri trattamenti delle acque reflue
Certificazioni







