Détails du produit
Introduction:
Le filtre en fibre de polypropylène est souvent utilisé dans certaines applications biologiques spéciales.
Filtre en fibre PP
Le filtre en fibre de polypropylène est fabriqué à partir de fibres de polypropylène supprimées, résistantes aux acides et à la plupart des solvants organiques, et ne produira pas d'adsorption sur la plupart des molécules biologiques.
Épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm.
Le diamètre peut être personnalisé.
Dans certaines applications, le coût était inférieur à celui des filtres en polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé.
Photos:
Informations de commande :
Application
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Certifications
| N° de réf. | Matériel | Description des frittes | Paquet (Pcs/PK) |
|---|---|---|---|
| LY-F-FP-194 | Filtre en papier | Diamètre 19,4 mm, papier filtre de forme ronde, convient pour un filtre de 20 ml | 10,000 |
| LY-F-MF-070 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 7,0 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-072 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 7,2 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-091 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 9,1 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-128 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 12,8 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-132 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 13,2 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-196 | Fibres mixtes | Filtre à fibres mixtes, diamètre 19,6 mm, épaisseur 1,0 mm, taille des pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-060 | pp | Membrane PP 6,0 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-072 | pp | Filtre à membrane PP 7,2 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-078 | pp | Membrane PP 7,8 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-080 | pp | Membrane PP 8,0 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-090 | pp | Membrane PP 9,0 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-091 | pp | Membrane PP 9,1 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-124 | pp | Membrane PP 12,4 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-145 | pp | Membrane PP 7,45 mm | 10,000 |
| LY-F-PP-162 | pp | Membrane PP 16,2 mm d'épaisseur 1,0 mm de pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-171 | pp | PP, Φ17,10 mm, épaisseur 1,0 mm, pores 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-196 | pp | PP, Φ19,6 mm, épaisseur 1,0 mm, pores 5 μm | - |
| LY-F-SS-045 | Acier inoxydable | 005101 Φ4,5 mm Épaisseur 1,0 mm Pore 2 μm | - |
| LY-F-SS-046 | Acier inoxydable | 005102 Φ 4,6 mm Épaisseur 1,0 mm Pore 2 μm | - |
| LY-F-SS-F01 | Acier inoxydable | - | |
| LY-Y-SM-HZ | Pellosil | pellosil, 10 * 290 mm | - |

