Λεπτομέρειες προϊόντος
Εισαγωγή:
Το φίλτρο ινών πολυπροπυλενίου χρησιμοποιείται συχνά σε ορισμένες ειδικές εφαρμογές βιολογίας.
Φίλτρο ινών PP
Το φίλτρο ινών πολυπροπυλενίου είναι κατασκευασμένο από καταστολή ινών πολυπροπυλενίου, ανθεκτικό στο οξύ και στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, δεν θα παράγει προσρόφηση στα περισσότερα βιολογικά μόρια.
Πάχος 1,0mm μέγεθος πόρων 5μm.
Η διάμετρος μπορεί να προσαρμοστεί.
Σε ορισμένες εφαρμογές, το κόστος ήταν χαμηλότερο από αυτό του φίλτρου πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους.
Φωτογραφίες:
Πληροφορίες παραγγελίας:
Εφαρμογή
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Πιστοποιήσεις
| Cat.NO. | Υλικό | Περιγραφή φριτς | Πακέτο (Pcs/PK) |
|---|---|---|---|
| LY-F-FP-194 | Χάρτινο φίλτρο | Διάμετρος 19,4mm, διηθητικό χαρτί στρογγυλού σχήματος, κατάλληλο για φίλτρο 20ml | 10,000 |
| LY-F-MF-070 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 7,0 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-072 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 7,2 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-091 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 9,1 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-128 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 12,8 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-132 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 13,2 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-196 | Μικτές ίνες | Φίλτρο μικτών ινών, διάμετρος 19,6 mm, πάχος 1,0 mm, μέγεθος πόρων 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-060 | σελ | Μεμβράνη PP 6,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-072 | σελ | Φίλτρο μεμβράνης PP 7,2mm | 10,000 |
| LY-F-PP-078 | σελ | Μεμβράνη PP 7,8mm | 10,000 |
| LY-F-PP-080 | σελ | Μεμβράνη PP 8,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-090 | σελ | Μεμβράνη PP 9,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-091 | σελ | Μεμβράνη PP 9,1mm | 10,000 |
| LY-F-PP-124 | σελ | Μεμβράνη PP 12,4mm | 10,000 |
| LY-F-PP-145 | σελ | Μεμβράνη PP 7,45mm | 10,000 |
| LY-F-PP-162 | σελ | Μεμβράνη PP 16,2mm Πάχος1,0mm Πόρος5μm | 10,000 |
| LY-F-PP-171 | σελ | PP,Φ17.10mm Πάχος1.0mm Πόρος5μm | 10,000 |
| LY-F-PP-196 | σελ | PP, Φ19,6mm, Πάχος 1,0mm, Πόροι 5μm | - |
| LY-F-SS-045 | Ανοξείδωτο ατσάλι | 005101 Φ4,5mm Πάχος1,0mm Πόρος2μm | - |
| LY-F-SS-046 | Ανοξείδωτο ατσάλι | 005102 Φ 4,6 mm Πάχος 1,0 mm Πόρος 2μm | - |
| LY-F-SS-F01 | Ανοξείδωτο ατσάλι | - | |
| LY-Y-SM-HZ | pellosil | pellosil, 10*290 mm | - |

