Λεπτομέρειες προϊόντος
Εισαγωγή:
Τα υδρόφοβα τηγανητά είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φριτάκια που παρέχονται από το biocomma. Αυτά τα τηγανητά έχουν ανώτερη υδροφοβικότητα που είναι εγγενής από τη φυσική ιδιότητα του εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους PE (UHMW-PE).
Μπορείτε να επιλέξετε τηγανητά από:
Πάχος: 1,6 mm (1/16″); 2,5 mm (1/10″), άλλα πάχη μπορούν να προσαρμοστούν.
Μέγεθος πόρων: 50 um, άλλα μεγέθη πόρων μπορούν να προσαρμοστούν.
Διάμετρος: όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα πληροφοριών παραγγελίας.
Φωτογραφίες:
Πληροφορίες παραγγελίας:
Εφαρμογή
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Πιστοποιήσεις
| Γάτα. 1ΤΡ5Τ | Όνομα προϊόντος | Διάμετρος | Πάχος | Μέγεθος Πόρων | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-BF014-12-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 1,4 χλστ | 1,2 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF021-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 2,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF025-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 2,5 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF025-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 2,5 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF025-25-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 2,5 χλστ | 2,5 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF025-40-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 2,5 χλστ | 4,0 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF041-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF041-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF041-32-80 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,1 χλστ | 3,2 χλστ | 80 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF046-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,6 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF047-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,7 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF048-32-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,8 χλστ | 3,2 χλστ | 05 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF049-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,9 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF058-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 5,8 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF058-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 5,8 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF060-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF064-32-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,4 χλστ | 3,2 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-12-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 1,2 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 1,6 χλστ | 02 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF066-32-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 6,6 χλστ | 3,2 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF070-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,0 χλστ | 1,6 χλστ | 02 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF070-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF071-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,1 χλστ | 1,6 χλστ | 02 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF072-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,2 χλστ | 1,6 χλστ | 02 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF072-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF074-16-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,4 χλστ | 1,6 χλστ | 05 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF074-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,4 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF080-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,0 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF083-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,3 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF086-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,6 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF086-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,6 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF088-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,8 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 05 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-16-80 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 80 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF090-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF091-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF091-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,1 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF091-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF093-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,3 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF093-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,3 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF101-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 10,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF101-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 10,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF105-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 10,5 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF110-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 11,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF110-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 11,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF122-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF124-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,4 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF125-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,5 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF125-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,5 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF127-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,7 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF127-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 12,7 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 1,6 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 2,5 χλστ | 05 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 2,5 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF130-25-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,0 χλστ | 2,5 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF132-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 13,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF142-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 14,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF151-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 15,1 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF151-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 15,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF159-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 15,9 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF162-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 16,2 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF193-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 19,3 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF196-32-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 19,6 χλστ | 3,2 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF196-35-10 | Υδροφοβικά Φριτς | 19,6 χλστ | 3,5 χλστ | 10 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF197-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 19,7 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF197-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 19,7 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF221-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 22,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF228-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 22,8 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF228-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 22,8 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF236-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 23,6 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF236-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 23,6 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF240-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 24,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF264-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 26,4 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF273-32-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 27,3 χλστ | 3,2 χλστ | 05 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF291-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF292-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF292-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,2 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,3 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,3 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF293-16-80 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,3 χλστ | 1,6 χλστ | 80 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF296-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 29,6 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF380-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 38,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF495-16-50 | Υδροφοβικά Φριτς | 49,5 χλστ | 1,6 χλστ | 50 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF495-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 49,5 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |
| LY-BF510-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 51,0 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μμ | 1.000/PK |

