Produktdetails
Einführung:
Filterpipettenspitzen werden auch (Spitzenfilter, Pipettenfilter, Pipettenfilter usw.) genannt, sie bestehen aus medizinischem Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht und werden durch ein einzigartiges Verfahren hydrophob gemacht. Der hydrophobe Filter bildet eine starke Barriere gegen Aerosole und Flüssigkeiten und verhindert so eine mögliche Kreuzkontamination von Proben und Pipetten, die die Ergebnisse beeinträchtigen könnte.
Das Pipettenfilterelement wird bei hohen Temperaturen verarbeitet und in einer sauberen Werkstatt hergestellt und verpackt, und jeder Prozess stellt sicher, dass keine Umweltverschmutzung entsteht.
Vorteil:
1).Perfektes Blockieren von Aerosolen
Der Filter besteht aus UHMW-PE, das mit einem einzigartigen Verfahren verarbeitet wird und hydrophob ist.
Der hydrophobe Filter bildet eine feste Barriere aus Aerosol und Flüssigkeit und verhindert so eine mögliche Kreuzkontamination der Proben mit der Pipette, die die Ergebnisse beeinflussen könnte.
2).Freie RNase/DNase
Der Filterprozess bei hohen Temperaturen sowie die Produktion und Verpackung in einer Reinraumwerkstatt stellen sicher, dass keine RNase- und DNase-Verschmutzung auftritt.
Fotos:
Bestellinformationen:
| Kat.-Nr. | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Poren (μm) | Einsatzgebiete | Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-F10-14-16 | 1.4 | 1.6 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F10-14-35 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F10-16-36 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F10-18-35 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-20-35 | 2 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-21-35 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-22-35 | 2.2 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-24-35 | 2.4 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-25-35 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F20-26-35 | 2.8 | 3.5 | 10 | 20 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F50-34-35 | 3.4 | 3.5 | 10 | 50 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F100-36-35 | 3.6 | 3.5 | 10 | 100 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F100-38-35 | 3.8 | 3.5 | 10 | 100 μL Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-40-35 | 4 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-41-35 | 4.1 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-43-35 | 4.3 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-45-35 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-47-35 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-49-35 | 4.9 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F200-51-35 | 5.1 | 3.5 | 10 | 200 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F500-60-35 | 6 | 4 | 10 | 500 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F500-61-40 | 6.1 | 4 | 10 | 500 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F1000-70-40 | 7 | 4 | 10 | 1000 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F1000-71-40 | 7.1 | 4 | 10 | 1000 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F1000-72-40 | 7.2 | 4 | 10 | 1000 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F1000-74-40 | 7.4 | 4 | 10 | 1000 μl Spitzen | 10.000/Stück |
| LY-F5000-90-40 | 9 | 4 | 10 | 5-ml-Spitzen | 5.000/Stück |
| LY-F125-35-10 | 3.5 | 3.5 | 10 | 5-ml-Spitzen | 5.000/Stück |
| LY-F10000-142-40 | 14.2 | 4 | 10 | 10-ml-Spitzen | 5.000/Stück |
Anwendung
A. Pharmazeutische Industrie
(1)Große Infusion von Wasser, Dekarbonisierung pharmazeutischer Zwischenprodukte
Filtration; Fermentationsbrühe, orale Flüssigkeit
(2)Pulveraktivkohle mit Entfärbungsfilter (medizinische Flüssigkeit
Glukose, Antibiotika, synthetische Medizin, Zubereitung, chinesische Kräutermedizin
flüssig,etd.)
(3) Injektionsflüssigkeit
(4)Einspritzluftfilter
(5) Injektionswaschflaschenwasser
(6)Medizinische Alkoholfiltration
B.Chemische Industrie
(1) Filtern und Waschen von Aluminiumhydroxid
(2) Filtern und Waschen des Palladiumkatalysators
(3)Phosphorfilterung und -wäsche
(4)Zinkcarbonatfilterung
(5) Filtration der Natriumcarbonatlösung
(6) Filterung und Waschen von Bariumsulfat
(7) Filterung und Wäsche von Cadmiumsulfid
C.Chemiefaser- und Textilindustrie
(1)Säurebadfiltration
(2) Schwefel- und Acrylsäurereinigungsfiltration
(3)Seidenwasser-Präzisionsfiltration
D. Leichtindustrie und Lebensmittelindustrie
(1)Sirupfiltration
(2)Getränkefiltration
(3) Wein- und Spiritusfiltration
(4)Präzisionsfiltration von Pflanzenöl
(5)Filtration ätherischer Öle
(6)Mineralwasserfiltration
E.Maschinen- und Ölindustrie
(1) Filtration der Beschichtungslösung
(2)Präzisionsfiltration von Reinigungsflüssigkeiten für Verbrennungsmotoren
(3)Ölfeldwaschfiltration
(4)Elektroindustrie - Reinstwasseranlagen
F. Abwasserbehandlung
(1) Schwermetallhydroxid-Abwasserbehandlung
(2) Abwasserbehandlung von Schwermetallgemischen
(3) Chemische Abwasserbehandlung
(4)Keramik-Abwasserbehandlung
(5) Behandlung aluminiumhaltiger Abwässer
(6)Sonstige Abwasserbehandlung
Zertifizierungen







