Produktdetaljer
Indledning:
Polypropylenfiberfilter bruges ofte i nogle specielle biologiske applikationer.
PP fiberfilter
Polypropylenfiberfilter er lavet af polypropylenfiberundertrykkelse, resistent over for syre og de fleste organiske opløsningsmidler, vil ikke producere adsorption til de fleste biologiske molekyler.
Tykkelse 1,0 mm porestørrelse 5 μm.
Diameteren kan tilpasses.
I nogle applikationer var omkostningerne lavere end ved polyethylenfilter med ultrahøj molekylvægt.
Billeder:
Ordreoplysninger:
Anvendelse
A.Pharmaceutical Industry(1)Large infusion of water, pharmaceutical intermediates decarbonizationfiltration; fermentation broth, oral liquid(2)Powder activated carbon with decolorization filter(medicinal liquidglucose,antibiotics,synthetic medicine,preparation,Chinese herbal medicineliquid,etd.)(3)Injection liquid(4)Injection air filter(5)Injection washing bottle water(6)Medical liquor filtrationB.Chemical Industry(1)Aluminum hydroxide filtering and washing(2)Palladium catalyst filtering and washing(3)Phosphor filtering and washing(4)Zinc carbonate filtering(5)Sodium carbonate solution filtration(6)Barium sulfate filtering and washing(7)Cadmium sulfide filtering and washingC.Chemical fiber & textile industry(1)Acid bath filtration(2)Sulfur and acrylic acid purification filtration(3)Silk water precifion filtrationD.Light industry and food industry(1)Syrup filtration(2)Drink filtration(3)Wine and white spirit filtration(4)Vegetable oil precision filtration(5)Essential oil filtration(6)Mineral water filtrationE.Machinery and Oil industry(1)Plating solution filtration(2)Internal combustion engine cleaning fluid precision filtration(3)Oil field washing filtration(4)Electrical industry ultra-pure water equipmentF.Waste water treatment(1)Heavy mental hydroxide waste water treatment(2)Mix-ture heavy metals waste water treatment(3)Chemical waste water treatment(4)Ceramic waste water treatment(5)Aluminum-containing waste water treatment(6)Other waste water treatment
Certificeringer
| Kat.NR. | Materiale | Beskrivelse af fritter | Pakke (stk/PK) |
|---|---|---|---|
| LY-F-FP-194 | Papir filter | Diameter 19,4 mm, rundformet filterpapir, velegnet til 20 ml filter | 10,000 |
| LY-F-MF-070 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 7,0 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-072 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 7,2 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-091 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 9,1 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-128 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 12,8 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-132 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 13,2 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-MF-196 | Blandet fiber | Blandet fiberfilter, diameter 19,6 mm, tykkelse 1,0 mm, porestørrelse 5 μm | 10,000 |
| LY-F-PP-060 | pp | PP membran 6,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-072 | pp | PP membranfilter 7,2mm | 10,000 |
| LY-F-PP-078 | pp | PP membran 7,8mm | 10,000 |
| LY-F-PP-080 | pp | PP membran 8,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-090 | pp | PP membran 9,0mm | 10,000 |
| LY-F-PP-091 | pp | PP membran 9,1mm | 10,000 |
| LY-F-PP-124 | pp | PP membran 12,4mm | 10,000 |
| LY-F-PP-145 | pp | PP membran 7,45mm | 10,000 |
| LY-F-PP-162 | pp | PP membran 16,2mm Tykkelse1,0mm Pore5μm | 10,000 |
| LY-F-PP-171 | pp | PP,Φ17.10mm Tykkelse1.0mm Pore5μm | 10,000 |
| LY-F-PP-196 | pp | PP,Φ19,6mm, tykkelse 1,0mm, pore5μm | - |
| LY-F-SS-045 | Rustfrit stål | 005101 Φ4.5mm Tykkelse1.0mm Pore2μm | - |
| LY-F-SS-046 | Rustfrit stål | 005102 Φ 4,6 mm Tykkelse 1,0 mm Pore 2μm | - |
| LY-F-SS-F01 | Rustfrit stål | - | |
| LY-Y-SM-HZ | pellosil | pellosil,10*290 mm | - |

